비급여항목 고지
페이지 정보
작성자 하이연세 작성일21-09-14 17:07 조회1,411회 댓글0건본문
| 분류 | 기본항목 | 세부항목 | 금액(원) | 비고 |
| 진찰 | 진료비 | 일반진료비 | 15,000~20,000 | |
| 처방비 | 사후피임약처방 | 20,000 | ||
| 제증명 | 진단서 | 20,000 | ||
| 소견서 | 10,000 | |||
| 진료확인서 | 3,000 | |||
| 입퇴원확인서 | 3,000 | |||
| 통원확인서 | 3,000 | |||
| 진료기록사본1~5매 | 3,000 | |||
| 제증명사본 | 1,000 | |||
| 검사료 | 액상자궁세포검사 | 45,000 | ||
| 갑상선초음파 | 70,000 | |||
| 일반 초음파(자궁) | 60,000 | |||
| Urine HCG | 10,000 | |||
| 처치 및 시술 | 질레이져 | 200,000~500,000 | ||
| 일반루프 | 100,000 | |||
| 미레나 | 350,000 | |||
| 카일리나 | 380,000 | |||
| 자궁경부레이져치료 | 200,000 | |||
| 임플라논 삽입술 | 350,000 | |||
| 주사료 | 페린젝트 | 250,000 | ||
| 베노훼럼 | 50,000 | |||
| 가다실9가 | 230,000 | |||
| 아미닉영양제 | 100,000 | |||
| 유바솔영양제 | 50,000 | |||
| 하이푸 | 하이푸 수술 | 8,000,000~10,000,000 | ||
| 갑상선 | 갑상선고주파 열 치료술 | 3,000,000 | ||
| RFA electorde | 500,000 |


















